|
![]() |
Display Rental Rate as
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor, Ste 100 | 7,649 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Full Build-Out | August 01, 2025 |
1st Floor, Ste 103, 107 | 3,528-7,192 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Full Build-Out | September 01, 2025 |
1st Floor, Ste 117 | 7,500-20,696 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Full Build-Out | August 01, 2025 |
2nd Floor, Ste 228,230 | 279-586 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | - | Now |
3rd Floor, Ste 309 | 2,317 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Full Build-Out | September 01, 2025 |
3rd Floor, Ste 314 | 4,000-15,254 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Full Build-Out | July 01, 2025 |
Size |
7,649 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
August 01, 2025 |
Size |
3,528-7,192 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
September 01, 2025 |
Size |
7,500-20,696 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
August 01, 2025 |
Size |
279-586 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request |
Space Use |
Office |
Condition |
- |
Available |
Now |
Size |
2,317 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
September 01, 2025 |
Size |
4,000-15,254 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
July 01, 2025 |
Size | 7,649 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | August 01, 2025 |
Size | 3,528-7,192 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | September 01, 2025 |
Size | 7,500-20,696 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | August 01, 2025 |
Size | 2,317 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | September 01, 2025 |
Size | 4,000-15,254 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | July 01, 2025 |
This first-class 120,000 SF office/R&D building is situated within a thriving business district and offers upscale contemporary space, including a two-story atrium lobby and an expansive ribbon window system that allows for abundant natural light. 20 miles north of Boston and only 10 minutes from southern New Hampshire—makes it ideal for companies seeking to lease office space that offers easy access to the city as well as a broad pool of suburban employees and customers. Centrally located within the beautiful Merrimack Valley, this dynamic Essex County community is convenient to Lowell, Lawrence, Methuen, North Andover, Haverhill, and Tewksbury.